香港六合彩 · 历史开奖
| 期号 | 时间 | 开奖号码 | 总和 | 特码 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026116 | 2026-10-31 21:30:00 | 11蛇 43鸡 27牛 10马 19鸡 37兔 08猴 |
155 单 小 | 双 小 红 | 详情 |
| 2026115 | 2026-10-27 21:30:00 | 47蛇 21羊 04鼠 02虎 24龙 18狗 31鸡 |
147 单 小 | 单 大 蓝 | 详情 |
| 2026114 | 2026-10-24 21:30:00 | 44猴 09羊 25兔 26虎 28鼠 45羊 20猴 |
197 单 大 | 双 小 蓝 | 详情 |
| 2026113 | 2026-10-22 21:30:00 | 12龙 11蛇 38虎 48龙 16鼠 04鼠 05猪 |
134 双 小 | 单 小 绿 | 详情 |
| 2026112 | 2026-10-20 21:30:00 | 02虎 07鸡 29猪 21羊 08猴 05猪 31鸡 |
103 单 小 | 单 大 蓝 | 详情 |
| 2026111 | 2026-10-17 21:30:00 | 29猪 03牛 27牛 30狗 13兔 40鼠 09羊 |
151 单 小 | 单 小 蓝 | 详情 |
| 2026110 | 2026-10-15 21:30:00 | 03牛 10马 07鸡 08猴 36龙 42狗 20猴 |
126 双 小 | 双 小 蓝 | 详情 |
| 2026109 | 2026-10-13 21:30:00 | 03牛 05猪 17猪 09羊 21羊 26虎 38虎 |
119 单 小 | 双 大 绿 | 详情 |
| 2026108 | 2026-10-10 21:30:00 | 20猴 14虎 34马 37兔 33羊 12龙 31鸡 |
181 单 大 | 单 大 蓝 | 详情 |
| 2026107 | 2026-10-08 21:30:00 | 44猴 18狗 19鸡 24龙 31鸡 40鼠 05猪 |
181 单 大 | 单 小 绿 | 详情 |
| 2026106 | 2026-10-06 21:30:00 | 34马 09羊 41猪 29猪 36龙 31鸡 28鼠 |
208 双 大 | 双 大 绿 | 详情 |
| 2026105 | 2026-10-03 21:30:00 | 48龙 44猴 31鸡 47蛇 28鼠 04鼠 19鸡 |
221 单 大 | 单 小 红 | 详情 |
| 2026104 | 2026-09-26 21:30:00 | 48龙 44猴 31鸡 47蛇 28鼠 04鼠 19鸡 |
221 单 大 | 单 小 红 | 详情 |
| 2026103 | 2026-09-22 21:30:00 | 35蛇 46马 45羊 34马 43鸡 02虎 41猪 |
246 双 大 | 单 大 蓝 | 详情 |
| 2026102 | 2026-09-19 21:30:00 | 05猪 19鸡 11蛇 08猴 31鸡 14虎 21羊 |
109 单 小 | 单 小 绿 | 详情 |
| 2026101 | 2026-09-17 21:30:00 | 41猪 47蛇 17猪 04鼠 31鸡 48龙 08猴 |
196 双 大 | 双 小 红 | 详情 |
| 2026100 | 2026-09-15 21:30:00 | 09羊 30狗 06狗 02虎 05猪 29猪 19鸡 |
100 双 小 | 单 小 红 | 详情 |
| 2026099 | 2026-09-12 21:30:00 | 09羊 24龙 33羊 47蛇 18狗 40鼠 11蛇 |
182 双 大 | 单 小 绿 | 详情 |
| 2026098 | 2026-09-10 21:30:00 | 31鸡 35蛇 23蛇 45羊 22马 32猴 34马 |
222 双 大 | 双 大 红 | 详情 |
| 2026097 | 2026-09-08 21:30:00 | 41猪 23蛇 29猪 35蛇 28鼠 09羊 38虎 |
203 单 大 | 双 大 绿 | 详情 |
| 2026096 | 2026-09-05 21:30:00 | 18狗 26虎 09羊 30狗 45羊 33羊 28鼠 |
189 单 大 | 双 大 绿 | 详情 |
| 2026095 | 2026-08-29 21:30:00 | 30狗 04鼠 11蛇 26虎 08猴 07鸡 42狗 |
128 双 小 | 双 大 蓝 | 详情 |
| 2026094 | 2026-08-27 21:30:00 | 12龙 45羊 44猴 25兔 17猪 31鸡 35蛇 |
209 单 大 | 单 大 红 | 详情 |
| 2026093 | 2026-08-25 21:30:00 | 34马 01兔 25兔 19鸡 18狗 38虎 07鸡 |
142 双 小 | 单 小 红 | 详情 |
| 2026092 | 2026-08-22 21:30:00 | 12龙 09羊 34马 25兔 40鼠 07鸡 29猪 |
156 双 小 | 单 大 红 | 详情 |
| 2026091 | 2026-08-20 21:30:00 | 10马 15牛 24龙 09羊 46马 07鸡 34马 |
145 单 小 | 双 大 红 | 详情 |
| 2026090 | 2026-08-18 21:30:00 | 39牛 41猪 08猴 09羊 07鸡 14虎 49兔 |
167 单 小 | 和 和 绿 | 详情 |
| 2026089 | 2026-08-15 21:30:00 | 33羊 27牛 16鼠 28鼠 04鼠 25兔 14虎 |
147 单 小 | 双 小 蓝 | 详情 |
| 2026088 | 2026-08-13 21:30:00 | 47蛇 27牛 21羊 35蛇 48龙 40鼠 23蛇 |
241 单 大 | 单 小 红 | 详情 |
| 2026087 | 2026-08-11 21:30:00 | 11蛇 36龙 28鼠 48龙 19鸡 43鸡 13兔 |
198 双 大 | 单 小 红 | 详情 |
第 1 / 2 页
下一页