澳门六合彩3分 · 历史开奖
| 期号 | 时间 | 开奖号码 | 总和 | 特码 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20261015062 | 2026-10-15 03:03:00 | 49马 38蛇 29虎 22鸡 33狗 12羊 44猪 |
227 单 大 | 双 大 绿 | 详情 |
| 20261015061 | 2026-10-15 03:00:00 | 22鸡 12羊 25马 06牛 15龙 48羊 20猪 |
148 双 小 | 双 小 蓝 | 详情 |
| 20261015059 | 2026-10-15 02:54:00 | 27龙 06牛 22鸡 25马 34鸡 14蛇 09狗 |
137 单 小 | 单 小 蓝 | 详情 |
| 20261015058 | 2026-10-15 02:51:00 | 31鼠 37马 05虎 18牛 23猴 40兔 11猴 |
165 单 小 | 单 小 绿 | 详情 |
| 20261015057 | 2026-10-15 02:48:00 | 09狗 39龙 04兔 17虎 10鸡 37马 38蛇 |
154 双 小 | 双 大 绿 | 详情 |
| 20261015055 | 2026-10-15 02:42:00 | 08猪 05虎 37马 06牛 23猴 19鼠 33狗 |
131 单 小 | 单 大 绿 | 详情 |
| 20261015054 | 2026-10-15 02:39:00 | 38蛇 30牛 11猴 13马 10鸡 39龙 34鸡 |
175 单 大 | 双 大 红 | 详情 |
| 20261015053 | 2026-10-15 02:36:00 | 03龙 11猴 02蛇 40兔 26蛇 27龙 22鸡 |
131 单 小 | 双 小 绿 | 详情 |
| 20261015051 | 2026-10-15 02:30:00 | 09狗 17虎 18牛 37马 22鸡 33狗 08猪 |
144 双 小 | 双 小 红 | 详情 |
| 20261015050 | 2026-10-15 02:27:00 | 43鼠 17虎 48羊 28兔 06牛 11猴 01马 |
154 双 小 | 单 小 红 | 详情 |
| 20261015049 | 2026-10-15 02:24:00 | 14蛇 03龙 22鸡 34鸡 08猪 45狗 39龙 |
165 单 小 | 单 大 绿 | 详情 |
| 20261015047 | 2026-10-15 02:18:00 | 03龙 02蛇 16兔 46鸡 25马 22鸡 05虎 |
119 单 小 | 单 小 绿 | 详情 |
| 20261015046 | 2026-10-15 02:15:00 | 14蛇 35猴 06牛 37马 40兔 42牛 17虎 |
191 单 大 | 单 小 绿 | 详情 |
| 20261015045 | 2026-10-15 02:12:00 | 32猪 31鼠 02蛇 18牛 20猪 35猴 46鸡 |
184 双 大 | 双 大 红 | 详情 |
| 20261015043 | 2026-10-15 02:06:00 | 40兔 49马 46鸡 17虎 35猴 36羊 05虎 |
228 双 大 | 单 小 绿 | 详情 |
| 20261015042 | 2026-10-15 02:03:00 | 42牛 23猴 02蛇 40兔 01马 06牛 37马 |
151 单 小 | 单 大 蓝 | 详情 |
| 20261015041 | 2026-10-15 02:00:00 | 10鸡 22鸡 26蛇 25马 33狗 18牛 09狗 |
143 单 小 | 单 小 蓝 | 详情 |
| 20261015039 | 2026-10-15 01:54:00 | 30牛 19鼠 31鼠 22鸡 13马 01马 21狗 |
137 单 小 | 单 小 绿 | 详情 |
| 20261015038 | 2026-10-15 01:51:00 | 24羊 07鼠 22鸡 11猴 10鸡 19鼠 31鼠 |
124 双 小 | 单 大 蓝 | 详情 |
| 20261015037 | 2026-10-15 01:48:00 | 45狗 15龙 35猴 19鼠 05虎 26蛇 42牛 |
187 单 大 | 双 大 蓝 | 详情 |
| 20261015035 | 2026-10-15 01:42:00 | 28兔 22鸡 38蛇 43鼠 06牛 13马 20猪 |
170 双 小 | 双 小 蓝 | 详情 |
| 20261015034 | 2026-10-15 01:39:00 | 17虎 37马 19鼠 25马 40兔 49马 01马 |
188 双 大 | 单 小 红 | 详情 |
| 20261015033 | 2026-10-15 01:36:00 | 39龙 34鸡 22鸡 48羊 28兔 35猴 08猪 |
214 双 大 | 双 小 红 | 详情 |
| 20261015031 | 2026-10-15 01:30:00 | 24羊 29虎 30牛 18牛 37马 14蛇 15龙 |
167 单 小 | 单 小 蓝 | 详情 |
| 20261015030 | 2026-10-15 01:27:00 | 15龙 23猴 01马 46鸡 02蛇 21狗 07鼠 |
115 单 小 | 单 小 红 | 详情 |
| 20261015029 | 2026-10-15 01:24:00 | 22鸡 47猴 42牛 39龙 08猪 18牛 20猪 |
196 双 大 | 双 小 蓝 | 详情 |
| 20261015027 | 2026-10-15 01:18:00 | 22鸡 46鸡 27龙 12羊 40兔 21狗 17虎 |
185 单 大 | 单 小 绿 | 详情 |
| 20261015026 | 2026-10-15 01:15:00 | 09狗 22鸡 12羊 13马 41虎 11猴 01马 |
109 单 小 | 单 小 红 | 详情 |
| 20261015025 | 2026-10-15 01:12:00 | 23猴 44猪 03龙 31鼠 25马 18牛 35猴 |
179 单 大 | 单 大 红 | 详情 |
| 20261015023 | 2026-10-15 01:06:00 | 09狗 04兔 08猪 14蛇 24羊 26蛇 42牛 |
127 单 小 | 双 大 蓝 | 详情 |
第 1 / 1193 页
下一页