澳门六合彩3分 · 历史开奖
| 期号 | 时间 | 开奖号码 | 总和 | 特码 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20261015018 | 2026-10-15 00:51:00 | 31鼠 14蛇 30牛 47猴 35猴 23猴 42牛 |
222 双 大 | 双 大 蓝 | 详情 |
| 20261015017 | 2026-10-15 00:48:00 | 27龙 14蛇 43鼠 26蛇 21狗 24羊 45狗 |
200 双 大 | 单 大 红 | 详情 |
| 20261015015 | 2026-10-15 00:42:00 | 20猪 07鼠 10鸡 32猪 33狗 09狗 34鸡 |
145 单 小 | 双 大 红 | 详情 |
| 20261015014 | 2026-10-15 00:39:00 | 31鼠 46鸡 07鼠 06牛 09狗 29虎 32猪 |
160 双 小 | 双 大 绿 | 详情 |
| 20261015013 | 2026-10-15 00:36:00 | 13马 03龙 24羊 32猪 17虎 05虎 30牛 |
124 双 小 | 双 大 红 | 详情 |
| 20261015011 | 2026-10-15 00:30:00 | 01马 21狗 38蛇 44猪 26蛇 29虎 23猴 |
182 双 大 | 单 小 红 | 详情 |
| 20261015010 | 2026-10-15 00:27:00 | 29虎 47猴 41虎 30牛 16兔 40兔 08猪 |
211 单 大 | 双 小 红 | 详情 |
| 20261015009 | 2026-10-15 00:24:00 | 06牛 37马 16兔 19鼠 32猪 25马 14蛇 |
149 单 小 | 双 小 蓝 | 详情 |
| 20261015007 | 2026-10-15 00:18:00 | 33狗 01马 31鼠 46鸡 23猴 29虎 03龙 |
166 双 小 | 单 小 蓝 | 详情 |
| 20261015006 | 2026-10-15 00:15:00 | 35猴 07鼠 20猪 01马 33狗 37马 39龙 |
172 双 小 | 单 大 绿 | 详情 |
| 20261015005 | 2026-10-15 00:12:00 | 02蛇 38蛇 43鼠 17虎 49马 16兔 37马 |
202 双 大 | 单 大 蓝 | 详情 |
| 20261015003 | 2026-10-15 00:06:00 | 13马 42牛 44猪 27龙 30牛 03龙 45狗 |
204 双 大 | 单 大 红 | 详情 |
| 20261015002 | 2026-10-15 00:03:00 | 20猪 14蛇 08猪 17虎 10鸡 15龙 41虎 |
125 单 小 | 单 大 蓝 | 详情 |
| 20261015001 | 2026-10-15 00:00:00 | 48羊 21狗 45狗 39龙 13马 41虎 43鼠 |
250 双 大 | 单 大 绿 | 详情 |
| 20261014479 | 2026-10-14 23:54:00 | 28兔 13马 23猴 10鸡 05虎 36羊 15龙 |
130 双 小 | 单 小 蓝 | 详情 |
| 20261014478 | 2026-10-14 23:51:00 | 34鸡 36羊 09狗 26蛇 42牛 16兔 49马 |
212 双 大 | 和 和 绿 | 详情 |
| 20261014477 | 2026-10-14 23:48:00 | 39龙 09狗 14蛇 49马 25马 13马 24羊 |
173 单 小 | 双 小 红 | 详情 |
| 20261014475 | 2026-10-14 23:42:00 | 05虎 45狗 35猴 43鼠 39龙 31鼠 42牛 |
240 双 大 | 双 大 蓝 | 详情 |
| 20261014474 | 2026-10-14 23:39:00 | 42牛 32猪 29虎 45狗 10鸡 24羊 02蛇 |
184 双 大 | 双 小 红 | 详情 |
| 20261014473 | 2026-10-14 23:36:00 | 11猴 34鸡 27龙 46鸡 29虎 03龙 36羊 |
186 双 大 | 双 大 蓝 | 详情 |
| 20261014471 | 2026-10-14 23:30:00 | 13马 48羊 43鼠 04兔 05虎 41虎 16兔 |
170 双 小 | 双 小 绿 | 详情 |
| 20261014470 | 2026-10-14 23:27:00 | 41虎 44猪 46鸡 26蛇 15龙 30牛 40兔 |
242 双 大 | 双 大 红 | 详情 |
| 20261014469 | 2026-10-14 23:24:00 | 46鸡 12羊 41虎 20猪 03龙 45狗 40兔 |
207 单 大 | 双 大 红 | 详情 |
| 20261014467 | 2026-10-14 23:18:00 | 06牛 22鸡 08猪 14蛇 33狗 48羊 43鼠 |
174 双 小 | 单 大 绿 | 详情 |
| 20261014466 | 2026-10-14 23:15:00 | 49马 03龙 21狗 47猴 43鼠 02蛇 22鸡 |
187 单 大 | 双 小 绿 | 详情 |
| 20261014465 | 2026-10-14 23:12:00 | 14蛇 47猴 33狗 06牛 36羊 45狗 46鸡 |
227 单 大 | 双 大 红 | 详情 |
| 20261014463 | 2026-10-14 23:06:00 | 34鸡 09狗 39龙 32猪 48羊 06牛 46鸡 |
214 双 大 | 双 大 红 | 详情 |
| 20261014462 | 2026-10-14 23:03:00 | 48羊 16兔 04兔 11猴 47猴 49马 20猪 |
195 单 大 | 双 小 蓝 | 详情 |
| 20261014461 | 2026-10-14 23:00:00 | 06牛 31鼠 09狗 28兔 43鼠 12羊 17虎 |
146 双 小 | 单 小 绿 | 详情 |
| 20261014459 | 2026-10-14 22:54:00 | 01马 31鼠 46鸡 19鼠 33狗 45狗 42牛 |
217 单 大 | 双 大 蓝 | 详情 |
第 1 / 1192 页
下一页