澳门六合彩 · 历史开奖
| 期号 | 时间 | 开奖号码 | 总和 | 特码 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026308 | 2026-11-04 22:32:32 | 49马 31鼠 43鼠 15龙 19鼠 36羊 04兔 |
197 单 大 | 双 小 蓝 | 详情 |
| 2026307 | 2026-11-03 22:32:32 | 49马 42牛 18牛 03龙 16兔 44猪 02蛇 |
174 双 小 | 双 小 红 | 详情 |
| 2026306 | 2026-11-02 22:32:32 | 10鸡 04兔 35猴 45狗 01马 34鸡 47猴 |
176 双 大 | 单 大 蓝 | 详情 |
| 2026305 | 2026-11-01 22:32:32 | 39龙 09狗 35猴 24羊 16兔 22鸡 36羊 |
181 单 大 | 双 大 蓝 | 详情 |
| 2026304 | 2026-10-31 22:32:32 | 20猪 24羊 28兔 14蛇 21狗 05虎 39龙 |
151 单 小 | 单 大 绿 | 详情 |
| 2026303 | 2026-10-30 22:32:32 | 32猪 01马 42牛 29虎 21狗 04兔 34鸡 |
163 单 小 | 双 大 红 | 详情 |
| 2026302 | 2026-10-29 22:32:32 | 28兔 26蛇 13马 16兔 31鼠 48羊 25马 |
187 单 大 | 单 大 蓝 | 详情 |
| 2026301 | 2026-10-28 22:32:32 | 21狗 12羊 18牛 15龙 04兔 38蛇 42牛 |
150 双 小 | 双 大 蓝 | 详情 |
| 2026300 | 2026-10-27 22:32:32 | 24羊 48羊 06牛 39龙 13马 02蛇 17虎 |
149 单 小 | 单 小 绿 | 详情 |
| 2026299 | 2026-10-26 22:32:32 | 42牛 01马 34鸡 22鸡 45狗 36羊 09狗 |
189 单 大 | 单 小 蓝 | 详情 |
| 2026298 | 2026-10-25 22:32:32 | 41虎 03龙 48羊 02蛇 40兔 22鸡 29虎 |
185 单 大 | 单 大 红 | 详情 |
| 2026297 | 2026-10-24 22:32:32 | 15龙 12羊 45狗 22鸡 10鸡 08猪 38蛇 |
150 双 小 | 双 大 绿 | 详情 |
| 2026296 | 2026-10-23 22:32:32 | 48羊 26蛇 43鼠 14蛇 45狗 27龙 17虎 |
220 双 大 | 单 小 绿 | 详情 |
| 2026295 | 2026-10-22 22:32:32 | 47猴 11猴 28兔 38蛇 43鼠 40兔 06牛 |
213 单 大 | 双 小 绿 | 详情 |
| 2026294 | 2026-10-21 22:32:32 | 36羊 43鼠 22鸡 18牛 06牛 31鼠 32猪 |
188 双 大 | 双 大 绿 | 详情 |
| 2026293 | 2026-10-20 22:32:32 | 47猴 37马 49马 45狗 28兔 16兔 46鸡 |
268 双 大 | 双 大 红 | 详情 |
| 2026292 | 2026-10-19 22:32:32 | 35猴 21狗 38蛇 06牛 15龙 41虎 16兔 |
172 双 小 | 双 小 绿 | 详情 |
| 2026291 | 2026-10-18 22:32:32 | 14蛇 16兔 35猴 27龙 42牛 08猪 30牛 |
172 双 小 | 双 大 红 | 详情 |
| 2026290 | 2026-10-17 22:32:32 | 30牛 48羊 43鼠 09狗 25马 45狗 38蛇 |
238 双 大 | 双 大 绿 | 详情 |
| 2026289 | 2026-10-16 22:32:32 | 29虎 01马 43鼠 36羊 38蛇 03龙 04兔 |
154 双 小 | 双 小 蓝 | 详情 |
| 2026288 | 2026-10-15 22:32:32 | 15龙 17虎 41虎 36羊 13马 24羊 42牛 |
188 双 大 | 双 大 蓝 | 详情 |
| 2026287 | 2026-10-14 22:32:32 | 01马 21狗 47猴 16兔 25马 10鸡 43鼠 |
163 单 小 | 单 大 绿 | 详情 |
| 2026286 | 2026-10-13 22:32:32 | 15龙 23猴 02蛇 49马 44猪 41虎 28兔 |
202 双 大 | 双 大 绿 | 详情 |
| 2026285 | 2026-10-12 22:32:32 | 49马 35猴 15龙 44猪 09狗 29虎 40兔 |
221 单 大 | 双 大 红 | 详情 |
| 2026284 | 2026-10-11 22:32:32 | 10鸡 25马 23猴 18牛 33狗 49马 32猪 |
190 双 大 | 双 大 绿 | 详情 |
| 2026283 | 2026-10-10 22:32:32 | 01马 26蛇 04兔 20猪 40兔 15龙 07鼠 |
113 单 小 | 单 小 红 | 详情 |
| 2026282 | 2026-10-09 22:32:32 | 15龙 12羊 40兔 33狗 26蛇 07鼠 45狗 |
178 双 大 | 单 大 红 | 详情 |
| 2026281 | 2026-10-08 22:32:32 | 28兔 09狗 38蛇 45狗 43鼠 11猴 37马 |
211 单 大 | 单 大 蓝 | 详情 |
| 2026280 | 2026-10-07 22:32:32 | 16兔 02蛇 05虎 18牛 39龙 08猪 43鼠 |
131 单 小 | 单 大 绿 | 详情 |
| 2026279 | 2026-10-06 22:32:32 | 03龙 34鸡 32猪 07鼠 04兔 12羊 40兔 |
132 双 小 | 双 大 红 | 详情 |
第 1 / 5 页
下一页